1.0711 Automatenstahl
Werkstoff-Nr. | 1.0711 |
US-Standard (AISI) | B1112, 1212 |
Kurzbezeichnung | 9S20K |
Ältere Bezeichnung | - |
Beschreibung | Automatenstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: ≤ 0,12 Si: 0,10 - 0,35 Mn: 0,75 - 1,10 P: ≤ 0,030 S: 0,080 - 0,130 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | ≥ 370 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≥ 440 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 16 |
Spanbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | bedingt geeignet |
Wärmebehandlung | bedingt |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Spannbuchsen |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.