1.4112 Edelstahl
Nichtrostender martensitischer Stahl hoher Aufhärtbarkeit (1.4112)
Kurzbezeichnung | X90CrMoV18 |
US-Standard (AISI) | 440B |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,85 - 0,95 Cr: 17,00 - 19,00 Mn: 0 - 1,00 Mo: 0,90 - 1,30 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 V: 0,07 - 0,12 Rest: Fe |
Edelstahlsorte | C- |
Dichte [g/cm³] | 7,7 |
Streckgrenze | ≥550 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≤800 |
Korrosionsbeständigkeit | Mittel Beständigkeit gegen Süßwasser und Wasserdampf |
Spanbarkeit | schlecht |
Schweißbarkeit | nicht geeignet |
Sonstige Eigenschaften | Nickelfreies martensitisch-ferromagnetisches Gefüge Nichtrostender Werkzeugstahl mit hohem Verschleißwiderstand Härtbar bis 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²) Mechanisch glanzpolierbar Elektropolierbarkeit: mittel |
Hauptverwendungen | Überwiegender Einsatz für Ausrüstungen und Teile, die hohen Verschleißbelastungen unterliegen und die eine hohe Härte erfordern: Messer Chirugische Schneidwerkzeuge Formeneinsätze und Aktivelemente in der Kunststoffverarbeitung bei chemisch aggressiven Pressmassen Form- und Flachmesser in der Lebensmittel- und Fischverarbeitung Gehärtete Ventilsitze |
Sie interessieren sich für ein Produkt aus 1.4112? Unser engagiertes Team steht Ihnen bei Fragen oder Problemen jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte. Möchten Sie eine Übersicht unserer Edelstahl-Werkstoffe sehen?