1.7139 Einsatzstahl
Werkstoff-Nr. | 1.7139 |
US-Standard (AISI) | 5115 |
Kurzbezeichnung | 16MnCrS5 |
Ältere Bezeichnung | - |
Beschreibung | Einsatzstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020 - 0,040 Cr: 0,80 - 1,10 |
Dichte [g/cm³] | 7,76 |
Streckgrenze | ≥ 635 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 9 |
Spanbarkeit | gut |
Schweißbarkeit | geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | - |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.