1.7262 Einsatzstahl
Werkstoff-Nr. | 1.7262 |
US-Standard (AISI) | - |
Kurzbezeichnung | 15CrMo5 |
Ältere Bezeichnung | - |
Beschreibung | Einsatzstahl |
Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,13 - 0,17 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,80 - 1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00 - 1,30 Mo: 0,20 - 0,30 |
Dichte [g/cm³] | 7,9 |
Streckgrenze | ≥ 440 |
Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 640-930 |
Bruchdehnung A [%] | ≥ 11 |
Spanbarkeit | sehr gut |
Schweißbarkeit | geeignet |
Wärmebehandlung | möglich |
Sonstige Eigenschaften | - |
Hauptverwendungen | Formspanner, Montageplatten für Formspanner |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.