Polyamide
Polyamid (PA 6), Polyamid mit 30% Glasfaser (PA 6 GF 30), Polyamid mit 30% Glaskugeln (PA 6 GB 30)
Die Werkstoffe Polyamid 6 (PA 6) sind teilkristalline Thermoplaste. Sie erlangen durch Wasseraufnahme (bis 3%) einen zähharten Zustand mit folgenden Merkmalen:
|
Kurzbezeichnung | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
Benennung | Polyamid (Polymerisat) | Polyamid mit 30% Glasfaser | Polyamid mit 30% Glaskugeln |
Mechanische Eigenschaften | |||
Probekörperzustand | trocken/feucht | trocken/feucht | trocken/feucht |
Zugfestigkeit [Mpa] | k.A. | 175/110 | 80/55 |
E-Modul (Zug) [Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
Kugeldruckhärte [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
Physikalische Eigenschaften | |||
Dichte [g/cm³] | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
Schmelztemperatur [°C] | 220 | 220 | 220 |
Gebrauchstemperaturen | |||
Max. Temp. kurzzeitig [°C] | 180 | 200 | 200 |
Max. Temp. dauernd [°C] | 90 | 130 | 90 |
Min. Anwendungstemp. [°C] | -40 | -40 | -40 |
Sonstige Eigenschaften | |||
Brennverhalten nach UL 94 | HB | HB | HB |
Wasseraufnahme (Normalklima) [%] | 3 | 2,1 | 2,1 |
Chemische Beständigkeit [+ beständig // o bedingt beständig // - unbeständig] | |||
mineralische Fette, Öle | + | + | + |
Benzin | + | + | + |
Säuren schwach/stark | o/- | o/- | o/- |
Laugen schwach/stark | +/o | o/- | +/o |
Perchlorethylen | + | + | + |
Trichlorethylen | + | + | + |
Aceton | + | + | + |
Alkohole | + | + | + |
Hydrolysebeständigkeit (heißes Wasser) | o | o | o |
Witterung/UV-Strahlung | o | o | o |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Thermoplasten hängen in hohem Maße von ihrer konkreten Zusammensetzung und ihren Additiven ab.